
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | CAE - 223 | 2341 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | CAE - 222 | 3265 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | CAE - 221 | 6169 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | CAE - 220 | 1251 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAE - 219 | 9254 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAE - 218 | 6452 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAE - 217 | 4524 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAE - 216 | 7625 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAE - 215 | 9012 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAE - 214 | 2934 |
