
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | F12 - 215 | 8884 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | F12 - 214 | 7221 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | F12 - 213 | 8279 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | F12 - 212 | 4871 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | F12 - 211 | 2717 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | F12 - 210 | 1038 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | F12 - 209 | 4168 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | F12 - 208 | 1228 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | F12 - 207 | 0838 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | F12 - 206 | 9260 |
